| Batter | R | B | 4S | 6S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
David Warner c and b Kuldeep Yadav | 41 | 52 | 6 | 0 | 78.85 |
Mitchell Marsh c Kohli b Bumrah | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Steven Smith b Ravindra Jadeja | 46 | 71 | 5 | 0 | 64.79 |
Marnus Labuschagne c Rahul b Ravindra Jadeja | 27 | 41 | 1 | 0 | 65.85 |
Glenn Maxwell b Kuldeep Yadav | 15 | 25 | 1 | 0 | 60 |
Alex Carey (W) lbw b Ravindra Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Green c Hardik Pandya b Ashwin | 8 | 20 | 0 | 0 | 40 |
Pat Cummins (C) c Shreyas Iyer b Bumrah | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.5 |
Mitchell Starc c Shreyas Iyer b Siraj | 28 | 35 | 2 | 1 | 80 |
Adam Zampa c Kohli b Hardik Pandya | 6 | 20 | 0 | 0 | 30 |
Josh Hazlewood not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXTRAS | 12 (b 0, lb 6, w 6, nb 0, p 0) | ||||
| TOTAL | 199 (10 wkts, 49.3 Ov) | ||||
| Batter | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | c and b Kuldeep Yadav | 41 | 52 | 6 | 0 | 78.85 |
| Mitchell Marsh | c Kohli b Bumrah | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Smith | b Ravindra Jadeja | 46 | 71 | 5 | 0 | 64.79 |
| Marnus Labuschagne | c Rahul b Ravindra Jadeja | 27 | 41 | 1 | 0 | 65.85 |
| Glenn Maxwell | b Kuldeep Yadav | 15 | 25 | 1 | 0 | 60 |
| Alex Carey (W) | lbw b Ravindra Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Green | c Hardik Pandya b Ashwin | 8 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| Pat Cummins (C) | c Shreyas Iyer b Bumrah | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.5 |
| Mitchell Starc | c Shreyas Iyer b Siraj | 28 | 35 | 2 | 1 | 80 |
| Adam Zampa | c Kohli b Hardik Pandya | 6 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| Josh Hazlewood | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXTRAS | 12 (b 0, lb 6, w 6, nb 0, p 0) | |||||
| TOTAL | 199 (10 wkts, 49.3 Ov) | |||||
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.5 |
| Mohammed Siraj | 6.3 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| Hardik Pandya | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.3 |
| Ravichandran Ashwin | 10 | 0 | 34 | 1 | 3.4 |
| Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.2 |
| Ravindra Jadeja | 10 | 0 | 28 | 3 | 2.8 |
| Batter | R | B | 4S | 6S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma (C) lbw b Hazlewood | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ishan Kishan c Green b Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Virat Kohli c Labuschagne b Hazlewood | 85 | 116 | 6 | 0 | 73.28 |
Shreyas Iyer c Warner b Hazlewood | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KL Rahul (W) not out | 97 | 115 | 8 | 2 | 84.35 |
Hardik Pandya not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
Ravindra Jadeja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTRAS | 8 (b 1, lb 1, w 5, nb 1, p 0) | ||||
| TOTAL | 201 (4 wkts, 41.2 Ov) | ||||
| Batter | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma (C) | lbw b Hazlewood | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ishan Kishan | c Green b Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Virat Kohli | c Labuschagne b Hazlewood | 85 | 116 | 6 | 0 | 73.28 |
| Shreyas Iyer | c Warner b Hazlewood | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KL Rahul (W) | not out | 97 | 115 | 8 | 2 | 84.35 |
| Hardik Pandya | not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
| EXTRAS | 8 (b 1, lb 1, w 5, nb 1, p 0) | |||||
| TOTAL | 201 (4 wkts, 41.2 Ov) | |||||
| DID NOT BAT | Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj | |||||
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 8 | 0 | 31 | 1 | 3.9 |
| Josh Hazlewood | 9 | 0 | 38 | 3 | 4.2 |
| Pat Cummins | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 5.2 |
| Glenn Maxwell | 8 | 0 | 33 | 0 | 4.1 |
| Cameron Green | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
| Adam Zampa | 8 | 0 | 53 | 0 | 6.6 |
| Batter | R | B | 4S | 6S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
David Warner c and b Kuldeep Yadav | 41 | 52 | 6 | 0 | 78.85 |
Mitchell Marsh c Kohli b Bumrah | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Steven Smith b Ravindra Jadeja | 46 | 71 | 5 | 0 | 64.79 |
Marnus Labuschagne c Rahul b Ravindra Jadeja | 27 | 41 | 1 | 0 | 65.85 |
Glenn Maxwell b Kuldeep Yadav | 15 | 25 | 1 | 0 | 60 |
Alex Carey (W) lbw b Ravindra Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Green c Hardik Pandya b Ashwin | 8 | 20 | 0 | 0 | 40 |
Pat Cummins (C) c Shreyas Iyer b Bumrah | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.5 |
Mitchell Starc c Shreyas Iyer b Siraj | 28 | 35 | 2 | 1 | 80 |
Adam Zampa c Kohli b Hardik Pandya | 6 | 20 | 0 | 0 | 30 |
Josh Hazlewood not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXTRAS | 12 (b 0, lb 6, w 6, nb 0, p 0) | ||||
| TOTAL | 199 (10 wkts, 49.3 Ov) | ||||
| Batter | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | c and b Kuldeep Yadav | 41 | 52 | 6 | 0 | 78.85 |
| Mitchell Marsh | c Kohli b Bumrah | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Smith | b Ravindra Jadeja | 46 | 71 | 5 | 0 | 64.79 |
| Marnus Labuschagne | c Rahul b Ravindra Jadeja | 27 | 41 | 1 | 0 | 65.85 |
| Glenn Maxwell | b Kuldeep Yadav | 15 | 25 | 1 | 0 | 60 |
| Alex Carey (W) | lbw b Ravindra Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Green | c Hardik Pandya b Ashwin | 8 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| Pat Cummins (C) | c Shreyas Iyer b Bumrah | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.5 |
| Mitchell Starc | c Shreyas Iyer b Siraj | 28 | 35 | 2 | 1 | 80 |
| Adam Zampa | c Kohli b Hardik Pandya | 6 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| Josh Hazlewood | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXTRAS | 12 (b 0, lb 6, w 6, nb 0, p 0) | |||||
| TOTAL | 199 (10 wkts, 49.3 Ov) | |||||
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.5 |
| Mohammed Siraj | 6.3 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| Hardik Pandya | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.3 |
| Ravichandran Ashwin | 10 | 0 | 34 | 1 | 3.4 |
| Kuldeep Yadav | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.2 |
| Ravindra Jadeja | 10 | 0 | 28 | 3 | 2.8 |
| Batter | R | B | 4S | 6S | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma (C) lbw b Hazlewood | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ishan Kishan c Green b Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Virat Kohli c Labuschagne b Hazlewood | 85 | 116 | 6 | 0 | 73.28 |
Shreyas Iyer c Warner b Hazlewood | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KL Rahul (W) not out | 97 | 115 | 8 | 2 | 84.35 |
Hardik Pandya not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
Ravindra Jadeja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTRAS | 8 (b 1, lb 1, w 5, nb 1, p 0) | ||||
| TOTAL | 201 (4 wkts, 41.2 Ov) | ||||
| Batter | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma (C) | lbw b Hazlewood | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ishan Kishan | c Green b Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Virat Kohli | c Labuschagne b Hazlewood | 85 | 116 | 6 | 0 | 73.28 |
| Shreyas Iyer | c Warner b Hazlewood | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KL Rahul (W) | not out | 97 | 115 | 8 | 2 | 84.35 |
| Hardik Pandya | not out | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
| EXTRAS | 8 (b 1, lb 1, w 5, nb 1, p 0) | |||||
| TOTAL | 201 (4 wkts, 41.2 Ov) | |||||
| DID NOT BAT | Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj | |||||
| Bowler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 8 | 0 | 31 | 1 | 3.9 |
| Josh Hazlewood | 9 | 0 | 38 | 3 | 4.2 |
| Pat Cummins | 6.2 | 0 | 33 | 0 | 5.2 |
| Glenn Maxwell | 8 | 0 | 33 | 0 | 4.1 |
| Cameron Green | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
| Adam Zampa | 8 | 0 | 53 | 0 | 6.6 |
> 1
> 2
> 3